Итальянские студенты
| Количество освобождений от уплаты пошлин | Сумма освобождения от уплаты пошлины в евро | Доход (ISEE) и имущество (ISPE) для подачи заявки на стипендию в евро | |
|---|---|---|---|
| ISEE (доход) | ИСПЭ (недвижимость) | ||
| 1 | 15.500 евро (полное освобождение от уплаты) плюс студенческое жилье и обед в Академические таблицы | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
| 3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| 5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Неитальянские студенты
| Кто может подать заявку на стипендию | Количество освобождений от уплаты пошлин | Сумма освобождения от уплаты пошлины в евро | Доход (ISEE) и имущество (ISPE) для подачи заявки на стипендию в евро | |
|---|---|---|---|---|
| ISEE (доход) | ИСПЭ (недвижимость) | |||
| Неитальянский граждане из низких страны с высоким уровнем дохода или нижний средний доход или верхний средний доход страны в соответствии Всемирному банку | 5 | 15.500 евро (полное освобождение от уплаты) плюс студенческое жилье и обед в Академические таблицы | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
| Все неитальянские граждане | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| Все неитальянские граждане | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Студенты могут подать заявку, если:
- они подали заявку во время первой или второй приемной сессии (март или май 2024 г.)
- были зачислены на первый год обучения на 2024/2025 год с минимальным вступительным баллом 70/100.
- их суммы ИСЭЭ (дохода)/ИСПЭ (имущества) не превышают лимиты, указанные в таблице
Крайний срок подачи заявок на стипендию: 21 мая 2024 г.
С 2004 года более 260 студентов из 40 стран получили стипендии Университета гастрономических наук.
За прошедшие годы UNISG инвестировал более 9,5 миллионов евро в стипендии, что подчеркивает приверженность университета принципу ставить ценности заслуг и права на образование выше географического происхождения, социального происхождения и экономических возможностей студентов.
Предприятия, организации и фонды внесли в фонд более 3 миллионов евро, инвестируя в образование нового поколения гастрономов, которые смогут играть активную, ведущую роль в местном развитии своих стран и способствовать культурным и политическим изменениям посредством продуктов питания.










